Як пов’язані потужність, діаметр і тяга
Чому не можна ставити будь-який діаметр “на око”
Орієнтовна таблиця діаметрів для камінів і котлів
Тип приладу | Орієнтовна потужність, кВт | Рекомендований діаметр димоходу, мм | Коментар |
Камін невеликої потужності | 6–8 | 150 | Невелика кімната, компактна топка. |
Камін середньої потужності | 8–12 | 160 | Популярний формат для будинків 80–120 м². |
Камін великої потужності | 12–18 | 180 | Великі вітальні, відкриті простори. |
Твердопаливний котел малий | 10–15 | 150 | Типові котли 10–15 кВт. |
Твердопаливний котел середній | 15–25 | 160 | Будинки 120–180 м². |
Твердопаливний котел більший | 25–30 | 180 | Котеджі, невеликі об’єкти. |
Пелетний котел | 10–25 | 120–150 | Діаметр залежить від моделі й паспорта. |
Як висота димоходу впливає на діаметр
Вплив температури димових газів та матеріалу
Типові помилки при виборі діаметра
Практичні рекомендації монтажника